| 指標 | 典型水平 | 備註 |
|---|
| 膜厚 | 10–3000 μm | 依功能客製 |
|---|---|---|
| 硬度(HV) | 鋁 900–2000;鎂 450–800;鈦 600–1500 | 材料差異 |
| 鹽霧 | 500–3000 h+ | 與封孔/覆膜/結構相關 |
| 絕緣耐壓 | 40 μm ≈ 1000 V;90 μm ≈ 3000–4000 V | 漏電流設定 3.0 mA |
| 摩擦係數 | < 0.12 | 複合薄膜 |
| 刮擦載荷 | ≥ 30 N | 複合薄膜 |
RayMag Technology Inc. 鋭鎂科技|MAO/PEO 表面處理服務
適用材料:鋁、鎂、鈦合金|提供打樣、小量試製與量產方案
歡迎提供圖面與需求指標,我們 3–5 個工作天內回覆打樣建議。